
Стартапы
Стартапы
Размер инвестиций: 6 820 618 р.
						Условия: 20 %
						Срок окупаемости: 36 мес.
						 Софт
						 Россия, Москва
					Размер инвестиций: 36 200 000 р.
						Условия: 15 %
						Срок окупаемости: 12 мес.
						 SaaS
						 Россия, Москва
					Размер инвестиций: 10 000 000 р.
						
						Срок окупаемости: 36 мес.
						 Пищевое
						 Россия, Омск
					Размер инвестиций: 3 600 000 р.
						Условия: 25 %
						Срок окупаемости: 6 мес.
						 Проектирование
						 Россия, Москва
					Размер инвестиций: 328 405 000 р.
						Условия: 49 %
						Срок окупаемости: 30 мес.
						 Машиностроение
						 Россия, Иркутск
					Размер инвестиций: 650 000 $
						Условия: 50 %
						Срок окупаемости: 20 мес.
						 E-commerce
						 Казахстан, Алматы
					Размер инвестиций: 25 000 000 р.
						Условия: 15 %
						Срок окупаемости: 40 мес.
						 Мобильные сервисы
						 Россия, Москва
					Размер инвестиций: 1 000 000 р.
						
						Срок окупаемости: 24 мес.
						 Автосервис / автошкола
						 Россия, Санкт-Петербург
					Размер инвестиций: 49 000 000 р.
						Условия: 70 %
						Срок окупаемости: 20 мес.
						 Машиностроение
						 Россия, Москва
					Размер инвестиций: 1 500 000 р.
						Условия: 30 %
						Срок окупаемости: 24 мес.
						 Бытовые услуги
						 Россия, Саратов
					Размер инвестиций: 700 000 р.
						Условия: 20 %
						Срок окупаемости: 15 мес.
						 Рестораны/Клубы
						 Россия, Санкт-Петербург
					Размер инвестиций: 6 500 000 р.
						Условия: 30 %
						Срок окупаемости: 36 мес.
						 E-commerce
						
					 53
							 0
							 0
						
							8%
							
								
								
							
						
					Размер инвестиций: 1 300 000 р.
						Условия: 30 %
						Срок окупаемости: 9 мес.
						 Мебельное
						 Россия, Ростов-на-Дону
					Размер инвестиций: 4 000 000 р.
						Условия: 25 %
						Срок окупаемости: 13 мес.
						 Бытовые услуги
						 Россия, Москва
					Размер инвестиций: 10 000 000 р.
						Условия: 70 %
						Срок окупаемости: 96 мес.
						 Спортивные товары
						 Россия, Ижевск
					Размер инвестиций: 6 000 000 р.
						Условия: 11 %
						Срок окупаемости: 24 мес.
						 Тренинги
						 Россия, Екатеринбург
					Размер инвестиций: 11 000 000 р.
						Условия: 35 %
						Срок окупаемости: 36 мес.
						 Коммерческая
						 Россия, Орел
					Размер инвестиций: 350 000 000 р.
						Условия: 50 %
						Срок окупаемости: 36 мес.
						 Девелопмент
						
					Размер инвестиций: 20 000 000 р.
						Условия: 50 %
						Срок окупаемости: 24 мес.
						 Пищевое
						 Беларусь, Минск
					Размер инвестиций: 6 500 000 р.
						Условия: 30 %
						Срок окупаемости: 10 мес.
						 Одежда и обувь
						 Россия, Москва
					
























 
				 
				 
				 
				
 
         
        